نماذج OCR
47 من واجهات API لـ OCR، ونماذج الرؤية، والمحركات مفتوحة المصدر. نفس الطلب، نفس المخرجات، وفاتورة واحدة.
| النموذج | الأفضل لـ | يدعم | السرعة | السعر |
|---|---|---|---|---|
Tesseracttesseract/tesseract | Clean printed text, free | Multilingual | 0.6 ث / صفحة | مجاني |
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | Cheap bulk conversion | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.1 ث / صفحة | 1 رصيد / صفحة |
Jina OCRjina/jina-ocr | Clean Markdown at low cost | TablesMathMultilingual | 1.5 ث / صفحة | 1 رصيد / صفحة |
Qianfan OCRbaidu/qianfan-ocr | Chinese documents | TablesMathHandwritingMultilingual | 2.0 ث / صفحة | 1 رصيد / صفحة |
PaddleOCR-VLpaddle/paddleocr-vl | CJK documents | TablesMathBounding boxesConfidence | 1.3 ث / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
GLM-OCRzai/glm-ocr | Low-cost general documents | TablesMathBounding boxesConfidence | 1.3 ث / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
Gemini Flashgoogle/gemini-flash | Handwriting and mixed layouts | TablesHandwritingMathMultilingual | 1.6 ث / صفحة | 3 رصيد / صفحة |
Google Document AIgoogle/document-ai | Multilingual scans | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.4 ث / صفحة | 3 رصيد / صفحة |
Mistral OCRmistral/mistral-ocr | High-volume PDF to Markdown | TablesMathBounding boxesMultilingual | 0.9 ث / صفحة | 6 رصيد / صفحة |
Amazon Textractaws/textract | Forms and key-value extraction | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.2 ث / صفحة | 6 رصيد / صفحة |
GPTopenai/gpt | Messy scans, custom instructions | TablesHandwritingMathMultilingual | 2.4 ث / صفحة | 11 رصيد / صفحة |
Claudeanthropic/claude | Long dense documents | TablesHandwritingMathMultilingual | 2.6 ث / صفحة | 14 رصيد / صفحة |
Azure Document Intelligenceazure/document-intelligence | Enterprise forms and IDs | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.5 ث / صفحة | 15 رصيد / صفحة |
PaddleOCR (PP-OCR)قريباًpaddle/paddleocr | Fast printed text, Chinese and English | Bounding boxesConfidenceMultilingual | 0.7 ث / صفحة | 1 رصيد / صفحة |
EasyOCRقريباًjaided/easyocr | Quick scripts and scene text | Bounding boxesConfidenceMultilingual | 0.9 ث / صفحة | 1 رصيد / صفحة |
OCRmyPDFقريباًocrmypdf/ocrmypdf | Searchable PDFs from scans | Multilingual | 1.0 ث / صفحة | 1 رصيد / صفحة |
RapidOCRقريباًrapidai/rapidocr | Lightweight OCR on CPU or edge | Bounding boxesConfidenceMultilingual | 0.6 ث / صفحة | 1 رصيد / صفحة |
docTRقريباًmindee/doctr | Word-level OCR with positions | Bounding boxesConfidence | 0.9 ث / صفحة | 1 رصيد / صفحة |
Krakenقريباًkraken/kraken | Historical documents and manuscripts | HandwritingBounding boxesMultilingual | 1.5 ث / صفحة | 1 رصيد / صفحة |
TrOCRقريباًmicrosoft/trocr | Handwritten text lines | Handwriting | 1.2 ث / صفحة | 1 رصيد / صفحة |
Granite Doclingقريباًibm/granite-docling | Small-model document conversion | TablesMathBounding boxes | 1.5 ث / صفحة | 1 رصيد / صفحة |
SmolDoclingقريباًhuggingface/smoldocling | Very cheap page conversion | TablesMathBounding boxes | 1.0 ث / صفحة | 1 رصيد / صفحة |
Donutقريباًnaver/donut | Receipt and form fields after fine-tuning | Forms | 1.0 ث / صفحة | 1 رصيد / صفحة |
GOT-OCR 2.0قريباًstepfun/got-ocr-2 | Formatted text, formulas and charts | TablesMathBounding boxes | 1.5 ث / صفحة | 1 رصيد / صفحة |
OCR.spaceقريباًocrspace/ocr-space | Cheap simple OCR | TablesBounding boxesMultilingual | 1.5 ث / صفحة | 1 رصيد / صفحة |
Unlimited OCRقريباًbaidu/unlimited-ocr | Books and very long documents | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.2 ث / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
MinerUقريباًopendatalab/mineru | Academic PDFs | TablesMathBounding boxesMultilingual | 2.0 ث / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
Doclingقريباًibm/docling | Structured export for RAG | TablesMathBounding boxes | 2.2 ث / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
olmOCRقريباًallenai/olmocr | Bulk PDF to text for datasets | TablesMathHandwriting | 1.5 ث / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
Chandraقريباًdatalab/chandra | Complex layouts and handwriting | TablesMathHandwritingForms | 2.0 ث / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
Suryaقريباًdatalab/surya | Layout and line-level OCR | TablesBounding boxesMultilingual | 1.5 ث / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
dots.ocrقريباًrednote/dots-ocr | Multilingual document parsing | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.5 ث / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
Nanonets-OCRقريباًnanonets/nanonets-ocr | Markdown with semantic tags | TablesMathFormsMultilingual | 1.8 ث / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
Hunyuan OCRقريباًtencent/hunyuan-ocr | Chinese documents and photos | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.5 ث / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
Qwen-VLقريباًqwen/qwen-vl | Flexible extraction with prompts | TablesHandwritingMathBounding boxes | 2.0 ث / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
MonkeyOCRقريباًmonkeyocr/monkeyocr | Chinese and English PDFs | TablesMathBounding boxes | 1.5 ث / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
Nougatقريباًmeta/nougat | arXiv-style papers | TablesMath | 3.0 ث / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
Typhoon OCRقريباًtyphoon/typhoon-ocr | Thai documents | TablesMultilingual | 1.8 ث / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
Google Cloud Vision OCRقريباًgoogle/cloud-vision | Photos and simple scans | HandwritingBounding boxesConfidenceMultilingual | 1.0 ث / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
LlamaParseقريباًllamaindex/llamaparse | RAG ingestion | TablesMathBounding boxesMultilingual | 3.0 ث / صفحة | 5 رصيد / صفحة |
Mathpix Convertقريباًmathpix/convert | Math and scientific papers | MathHandwritingTablesBounding boxes | 1.5 ث / صفحة | 7 رصيد / صفحة |
Markerقريباًdatalab/marker | Books and research papers | TablesMathBounding boxesMultilingual | 2.5 ث / صفحة | 14 رصيد / صفحة |
Chunkrقريباًchunkr/chunkr | Layout-aware chunks for RAG | TablesMathBounding boxesMultilingual | 3.0 ث / صفحة | 14 رصيد / صفحة |
ABBYY FineReaderقريباًabbyy/finereader | Office scans to Word and PDF | TablesBounding boxesMultilingual | 2.0 ث / صفحة | 14 رصيد / صفحة |
Adobe Acrobat OCRقريباًadobe/acrobat-ocr | Searchable PDFs in Acrobat | Multilingual | 2.0 ث / صفحة | 14 رصيد / صفحة |
Reducto Parseقريباًreducto/parse | High-stakes complex documents | TablesFormsBounding boxesConfidence | 4.0 ث / صفحة | 20 رصيد / صفحة |
Unstructuredقريباًunstructured/unstructured | Mixed file types into RAG | TablesBounding boxesMultilingual | 3.0 ث / صفحة | 20 رصيد / صفحة |
47 من أصل 47 نموذج