OCR modely
47 OCR API, vision modelů a open-source enginů. Stejný request, stejný výstup, jedna faktura.
| Model | Nejlepší pro | Podporuje | Rychlost | Cena |
|---|---|---|---|---|
Tesseracttesseract/tesseract | Clean printed text, free | Multilingual | 0.6 s / str. | Zdarma |
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | Cheap bulk conversion | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.1 s / str. | 1 kreditů / str. |
Jina OCRjina/jina-ocr | Clean Markdown at low cost | TablesMathMultilingual | 1.5 s / str. | 1 kreditů / str. |
Qianfan OCRbaidu/qianfan-ocr | Chinese documents | TablesMathHandwritingMultilingual | 2.0 s / str. | 1 kreditů / str. |
PaddleOCR-VLpaddle/paddleocr-vl | CJK documents | TablesMathBounding boxesConfidence | 1.3 s / str. | 2 kreditů / str. |
GLM-OCRzai/glm-ocr | Low-cost general documents | TablesMathBounding boxesConfidence | 1.3 s / str. | 2 kreditů / str. |
Gemini Flashgoogle/gemini-flash | Handwriting and mixed layouts | TablesHandwritingMathMultilingual | 1.6 s / str. | 3 kreditů / str. |
Google Document AIgoogle/document-ai | Multilingual scans | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.4 s / str. | 3 kreditů / str. |
Mistral OCRmistral/mistral-ocr | High-volume PDF to Markdown | TablesMathBounding boxesMultilingual | 0.9 s / str. | 6 kreditů / str. |
Amazon Textractaws/textract | Forms and key-value extraction | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.2 s / str. | 6 kreditů / str. |
GPTopenai/gpt | Messy scans, custom instructions | TablesHandwritingMathMultilingual | 2.4 s / str. | 11 kreditů / str. |
Claudeanthropic/claude | Long dense documents | TablesHandwritingMathMultilingual | 2.6 s / str. | 14 kreditů / str. |
Azure Document Intelligenceazure/document-intelligence | Enterprise forms and IDs | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.5 s / str. | 15 kreditů / str. |
PaddleOCR (PP-OCR)Již brzypaddle/paddleocr | Fast printed text, Chinese and English | Bounding boxesConfidenceMultilingual | 0.7 s / str. | 1 kreditů / str. |
EasyOCRJiž brzyjaided/easyocr | Quick scripts and scene text | Bounding boxesConfidenceMultilingual | 0.9 s / str. | 1 kreditů / str. |
OCRmyPDFJiž brzyocrmypdf/ocrmypdf | Searchable PDFs from scans | Multilingual | 1.0 s / str. | 1 kreditů / str. |
RapidOCRJiž brzyrapidai/rapidocr | Lightweight OCR on CPU or edge | Bounding boxesConfidenceMultilingual | 0.6 s / str. | 1 kreditů / str. |
docTRJiž brzymindee/doctr | Word-level OCR with positions | Bounding boxesConfidence | 0.9 s / str. | 1 kreditů / str. |
KrakenJiž brzykraken/kraken | Historical documents and manuscripts | HandwritingBounding boxesMultilingual | 1.5 s / str. | 1 kreditů / str. |
TrOCRJiž brzymicrosoft/trocr | Handwritten text lines | Handwriting | 1.2 s / str. | 1 kreditů / str. |
Granite DoclingJiž brzyibm/granite-docling | Small-model document conversion | TablesMathBounding boxes | 1.5 s / str. | 1 kreditů / str. |
SmolDoclingJiž brzyhuggingface/smoldocling | Very cheap page conversion | TablesMathBounding boxes | 1.0 s / str. | 1 kreditů / str. |
DonutJiž brzynaver/donut | Receipt and form fields after fine-tuning | Forms | 1.0 s / str. | 1 kreditů / str. |
GOT-OCR 2.0Již brzystepfun/got-ocr-2 | Formatted text, formulas and charts | TablesMathBounding boxes | 1.5 s / str. | 1 kreditů / str. |
OCR.spaceJiž brzyocrspace/ocr-space | Cheap simple OCR | TablesBounding boxesMultilingual | 1.5 s / str. | 1 kreditů / str. |
Unlimited OCRJiž brzybaidu/unlimited-ocr | Books and very long documents | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.2 s / str. | 2 kreditů / str. |
MinerUJiž brzyopendatalab/mineru | Academic PDFs | TablesMathBounding boxesMultilingual | 2.0 s / str. | 2 kreditů / str. |
DoclingJiž brzyibm/docling | Structured export for RAG | TablesMathBounding boxes | 2.2 s / str. | 2 kreditů / str. |
olmOCRJiž brzyallenai/olmocr | Bulk PDF to text for datasets | TablesMathHandwriting | 1.5 s / str. | 2 kreditů / str. |
ChandraJiž brzydatalab/chandra | Complex layouts and handwriting | TablesMathHandwritingForms | 2.0 s / str. | 2 kreditů / str. |
SuryaJiž brzydatalab/surya | Layout and line-level OCR | TablesBounding boxesMultilingual | 1.5 s / str. | 2 kreditů / str. |
dots.ocrJiž brzyrednote/dots-ocr | Multilingual document parsing | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.5 s / str. | 2 kreditů / str. |
Nanonets-OCRJiž brzynanonets/nanonets-ocr | Markdown with semantic tags | TablesMathFormsMultilingual | 1.8 s / str. | 2 kreditů / str. |
Hunyuan OCRJiž brzytencent/hunyuan-ocr | Chinese documents and photos | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.5 s / str. | 2 kreditů / str. |
Qwen-VLJiž brzyqwen/qwen-vl | Flexible extraction with prompts | TablesHandwritingMathBounding boxes | 2.0 s / str. | 2 kreditů / str. |
MonkeyOCRJiž brzymonkeyocr/monkeyocr | Chinese and English PDFs | TablesMathBounding boxes | 1.5 s / str. | 2 kreditů / str. |
NougatJiž brzymeta/nougat | arXiv-style papers | TablesMath | 3.0 s / str. | 2 kreditů / str. |
Typhoon OCRJiž brzytyphoon/typhoon-ocr | Thai documents | TablesMultilingual | 1.8 s / str. | 2 kreditů / str. |
Google Cloud Vision OCRJiž brzygoogle/cloud-vision | Photos and simple scans | HandwritingBounding boxesConfidenceMultilingual | 1.0 s / str. | 2 kreditů / str. |
LlamaParseJiž brzyllamaindex/llamaparse | RAG ingestion | TablesMathBounding boxesMultilingual | 3.0 s / str. | 5 kreditů / str. |
Mathpix ConvertJiž brzymathpix/convert | Math and scientific papers | MathHandwritingTablesBounding boxes | 1.5 s / str. | 7 kreditů / str. |
MarkerJiž brzydatalab/marker | Books and research papers | TablesMathBounding boxesMultilingual | 2.5 s / str. | 14 kreditů / str. |
ChunkrJiž brzychunkr/chunkr | Layout-aware chunks for RAG | TablesMathBounding boxesMultilingual | 3.0 s / str. | 14 kreditů / str. |
ABBYY FineReaderJiž brzyabbyy/finereader | Office scans to Word and PDF | TablesBounding boxesMultilingual | 2.0 s / str. | 14 kreditů / str. |
Adobe Acrobat OCRJiž brzyadobe/acrobat-ocr | Searchable PDFs in Acrobat | Multilingual | 2.0 s / str. | 14 kreditů / str. |
Reducto ParseJiž brzyreducto/parse | High-stakes complex documents | TablesFormsBounding boxesConfidence | 4.0 s / str. | 20 kreditů / str. |
UnstructuredJiž brzyunstructured/unstructured | Mixed file types into RAG | TablesBounding boxesMultilingual | 3.0 s / str. | 20 kreditů / str. |
47 z 47 modelů