OCR-modeller
47 OCR API'er, vision-modeller og open source-motorer. Samme anmodning, samme output, én regning.
| Model | Bedst til | Understøtter | Hastighed | Pris |
|---|---|---|---|---|
Tesseracttesseract/tesseract | Clean printed text, free | Multilingual | 0.6 s / side | Gratis |
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | Cheap bulk conversion | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.1 s / side | 1 credit / side |
Jina OCRjina/jina-ocr | Clean Markdown at low cost | TablesMathMultilingual | 1.5 s / side | 1 credit / side |
Qianfan OCRbaidu/qianfan-ocr | Chinese documents | TablesMathHandwritingMultilingual | 2.0 s / side | 1 credit / side |
PaddleOCR-VLpaddle/paddleocr-vl | CJK documents | TablesMathBounding boxesConfidence | 1.3 s / side | 2 credits / side |
GLM-OCRzai/glm-ocr | Low-cost general documents | TablesMathBounding boxesConfidence | 1.3 s / side | 2 credits / side |
Gemini Flashgoogle/gemini-flash | Handwriting and mixed layouts | TablesHandwritingMathMultilingual | 1.6 s / side | 3 credits / side |
Google Document AIgoogle/document-ai | Multilingual scans | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.4 s / side | 3 credits / side |
Mistral OCRmistral/mistral-ocr | High-volume PDF to Markdown | TablesMathBounding boxesMultilingual | 0.9 s / side | 6 credits / side |
Amazon Textractaws/textract | Forms and key-value extraction | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.2 s / side | 6 credits / side |
GPTopenai/gpt | Messy scans, custom instructions | TablesHandwritingMathMultilingual | 2.4 s / side | 11 credits / side |
Claudeanthropic/claude | Long dense documents | TablesHandwritingMathMultilingual | 2.6 s / side | 14 credits / side |
Azure Document Intelligenceazure/document-intelligence | Enterprise forms and IDs | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.5 s / side | 15 credits / side |
PaddleOCR (PP-OCR)Kommer snartpaddle/paddleocr | Fast printed text, Chinese and English | Bounding boxesConfidenceMultilingual | 0.7 s / side | 1 credit / side |
EasyOCRKommer snartjaided/easyocr | Quick scripts and scene text | Bounding boxesConfidenceMultilingual | 0.9 s / side | 1 credit / side |
OCRmyPDFKommer snartocrmypdf/ocrmypdf | Searchable PDFs from scans | Multilingual | 1.0 s / side | 1 credit / side |
RapidOCRKommer snartrapidai/rapidocr | Lightweight OCR on CPU or edge | Bounding boxesConfidenceMultilingual | 0.6 s / side | 1 credit / side |
docTRKommer snartmindee/doctr | Word-level OCR with positions | Bounding boxesConfidence | 0.9 s / side | 1 credit / side |
KrakenKommer snartkraken/kraken | Historical documents and manuscripts | HandwritingBounding boxesMultilingual | 1.5 s / side | 1 credit / side |
TrOCRKommer snartmicrosoft/trocr | Handwritten text lines | Handwriting | 1.2 s / side | 1 credit / side |
Granite DoclingKommer snartibm/granite-docling | Small-model document conversion | TablesMathBounding boxes | 1.5 s / side | 1 credit / side |
SmolDoclingKommer snarthuggingface/smoldocling | Very cheap page conversion | TablesMathBounding boxes | 1.0 s / side | 1 credit / side |
DonutKommer snartnaver/donut | Receipt and form fields after fine-tuning | Forms | 1.0 s / side | 1 credit / side |
GOT-OCR 2.0Kommer snartstepfun/got-ocr-2 | Formatted text, formulas and charts | TablesMathBounding boxes | 1.5 s / side | 1 credit / side |
OCR.spaceKommer snartocrspace/ocr-space | Cheap simple OCR | TablesBounding boxesMultilingual | 1.5 s / side | 1 credit / side |
Unlimited OCRKommer snartbaidu/unlimited-ocr | Books and very long documents | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.2 s / side | 2 credits / side |
MinerUKommer snartopendatalab/mineru | Academic PDFs | TablesMathBounding boxesMultilingual | 2.0 s / side | 2 credits / side |
DoclingKommer snartibm/docling | Structured export for RAG | TablesMathBounding boxes | 2.2 s / side | 2 credits / side |
olmOCRKommer snartallenai/olmocr | Bulk PDF to text for datasets | TablesMathHandwriting | 1.5 s / side | 2 credits / side |
ChandraKommer snartdatalab/chandra | Complex layouts and handwriting | TablesMathHandwritingForms | 2.0 s / side | 2 credits / side |
SuryaKommer snartdatalab/surya | Layout and line-level OCR | TablesBounding boxesMultilingual | 1.5 s / side | 2 credits / side |
dots.ocrKommer snartrednote/dots-ocr | Multilingual document parsing | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.5 s / side | 2 credits / side |
Nanonets-OCRKommer snartnanonets/nanonets-ocr | Markdown with semantic tags | TablesMathFormsMultilingual | 1.8 s / side | 2 credits / side |
Hunyuan OCRKommer snarttencent/hunyuan-ocr | Chinese documents and photos | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.5 s / side | 2 credits / side |
Qwen-VLKommer snartqwen/qwen-vl | Flexible extraction with prompts | TablesHandwritingMathBounding boxes | 2.0 s / side | 2 credits / side |
MonkeyOCRKommer snartmonkeyocr/monkeyocr | Chinese and English PDFs | TablesMathBounding boxes | 1.5 s / side | 2 credits / side |
NougatKommer snartmeta/nougat | arXiv-style papers | TablesMath | 3.0 s / side | 2 credits / side |
Typhoon OCRKommer snarttyphoon/typhoon-ocr | Thai documents | TablesMultilingual | 1.8 s / side | 2 credits / side |
Google Cloud Vision OCRKommer snartgoogle/cloud-vision | Photos and simple scans | HandwritingBounding boxesConfidenceMultilingual | 1.0 s / side | 2 credits / side |
LlamaParseKommer snartllamaindex/llamaparse | RAG ingestion | TablesMathBounding boxesMultilingual | 3.0 s / side | 5 credits / side |
Mathpix ConvertKommer snartmathpix/convert | Math and scientific papers | MathHandwritingTablesBounding boxes | 1.5 s / side | 7 credits / side |
MarkerKommer snartdatalab/marker | Books and research papers | TablesMathBounding boxesMultilingual | 2.5 s / side | 14 credits / side |
ChunkrKommer snartchunkr/chunkr | Layout-aware chunks for RAG | TablesMathBounding boxesMultilingual | 3.0 s / side | 14 credits / side |
ABBYY FineReaderKommer snartabbyy/finereader | Office scans to Word and PDF | TablesBounding boxesMultilingual | 2.0 s / side | 14 credits / side |
Adobe Acrobat OCRKommer snartadobe/acrobat-ocr | Searchable PDFs in Acrobat | Multilingual | 2.0 s / side | 14 credits / side |
Reducto ParseKommer snartreducto/parse | High-stakes complex documents | TablesFormsBounding boxesConfidence | 4.0 s / side | 20 credits / side |
UnstructuredKommer snartunstructured/unstructured | Mixed file types into RAG | TablesBounding boxesMultilingual | 3.0 s / side | 20 credits / side |
47 af 47 modeller