Gemini Flash vs DeepSeek-OCR
DeepSeek-OCR es más barato por página. DeepSeek-OCR es más rápido. Solo Gemini Flash admite Escritura a mano. Solo DeepSeek-OCR admite Cuadros delimitadores.
Gemini Flashgoogle/gemini-flash | DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | |
|---|---|---|
| Tipo | Modelo de visión | Código abierto |
| Precio | 15 créditos / página | 1 crédito / página |
| Por 1.000 páginas | $15.00 | $1.00 |
| Velocidad típica | 1.6 s / página | 1.1 s / página |
| Ideal para | Escritura a mano y diseños mixtos | Conversión masiva barata |
| Entradas | PDF, imágenes | PDF, imágenes |
| Idiomas | Más de 100 idiomas | Más de 100 idiomas |
| Máx. páginas por solicitud | 1,000 | 200 |
| Tablas | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Escritura a mano | ✓ Sí | No |
| Matemáticas | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Cuadros delimitadores | No | ✓ Sí |
| Confianza | No | No |
| Formularios | No | No |
| Multilingüe | ✓ Sí | ✓ Sí |
| En OCRRouter | Disponible | Disponible |
Los precios son lo que pagas en OCRRouter. La velocidad es la cifra típica del proveedor, no un benchmark nuestro.
Qué es cada uno
Gemini Flash
Modelo de visión general con gran capacidad para texto manuscrito y comprensión de maquetación a bajo precio.
Detalles de Gemini FlashDeepSeek-OCR
Modelo de visión open-source que comprime páginas en pocos tokens.
Detalles de DeepSeek-OCRPrueba ambos con tu propio archivo
Ejecuta el archivo una vez con cada modelo y compara el resultado.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. Hasta 10 archivos a la vez¿Sin archivo?
Usa uno y recurre al otro si falla
{"model": "google/gemini-flash","fallbacks": ["deepseek/deepseek-ocr"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}