PaddleOCR-VL در برابر GLM-OCR
این دو روی کاغذ نزدیک به هم هستند، پس هر دو را روی فایلهای خودتان آزمایش کنید.
PaddleOCR-VLpaddle/paddleocr-vl | GLM-OCRzai/glm-ocr | |
|---|---|---|
| نوع | متنباز | متنباز |
| قیمت | 6 اعتبار / صفحه | 6 اعتبار / صفحه |
| بهازای هر 1,000 صفحه | $6.00 | $6.00 |
| سرعت معمول | 1.3 ثانیه / صفحه | 1.3 ثانیه / صفحه |
| مناسب برای | اسناد CJK | اسناد عمومی کمهزینه |
| ورودیها | PDF, تصاویر | PDF, تصاویر |
| زبانها | ۱۰۹ زبان | بیش از ۱۰۰ زبان |
| حداکثر صفحه در هر درخواست | 500 | 500 |
| جدولها | ✓ بله | ✓ بله |
| دستخط | خیر | خیر |
| ریاضی | ✓ بله | ✓ بله |
| کادرهای محدوده | ✓ بله | ✓ بله |
| میزان اطمینان | ✓ بله | ✓ بله |
| فرمها | خیر | خیر |
| چندزبانه | ✓ بله | ✓ بله |
| در OCRRouter | در دسترس | در دسترس |
قیمتها همان مبلغی است که در OCRRouter میپردازید. سرعت، رقم معمول اعلامشده ارائهدهنده است، نه بنچمارکی که ما اجرا کردهایم.
هر کدام چیست
PaddleOCR-VL
مدل اسناد متنباز از بایدو. عملکرد فوقالعاده در زبانهای چینی، ژاپنی و کرهای.
جزئیات PaddleOCR-VLهر دو را روی فایل خودتان امتحان کنید
فایل را یک بار با هر مدل اجرا کنید و خروجیها را مقایسه کنید.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. حداکثر 10 فایل همزمانفایلی نیست؟
از یکی استفاده کنید و در صورت خطا به دیگری برگردید
{"model": "paddle/paddleocr-vl","fallbacks": ["zai/glm-ocr"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}