Modele OCR
47 API OCR, modeli vision i silników open-source. To samo zapytanie, ten sam wynik, jedna faktura.
| Model | Najlepszy do | Obsługuje | Szybkość | Cena |
|---|---|---|---|---|
Tesseracttesseract/tesseract | Clean printed text, free | Multilingual | 0.6 s / strona | Darmowy |
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | Cheap bulk conversion | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.1 s / strona | 1 kredyty / strona |
Jina OCRjina/jina-ocr | Clean Markdown at low cost | TablesMathMultilingual | 1.5 s / strona | 1 kredyty / strona |
Qianfan OCRbaidu/qianfan-ocr | Chinese documents | TablesMathHandwritingMultilingual | 2.0 s / strona | 1 kredyty / strona |
PaddleOCR-VLpaddle/paddleocr-vl | CJK documents | TablesMathBounding boxesConfidence | 1.3 s / strona | 2 kredyty / strona |
GLM-OCRzai/glm-ocr | Low-cost general documents | TablesMathBounding boxesConfidence | 1.3 s / strona | 2 kredyty / strona |
Gemini Flashgoogle/gemini-flash | Handwriting and mixed layouts | TablesHandwritingMathMultilingual | 1.6 s / strona | 3 kredyty / strona |
Google Document AIgoogle/document-ai | Multilingual scans | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.4 s / strona | 3 kredyty / strona |
Mistral OCRmistral/mistral-ocr | High-volume PDF to Markdown | TablesMathBounding boxesMultilingual | 0.9 s / strona | 6 kredyty / strona |
Amazon Textractaws/textract | Forms and key-value extraction | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.2 s / strona | 6 kredyty / strona |
GPTopenai/gpt | Messy scans, custom instructions | TablesHandwritingMathMultilingual | 2.4 s / strona | 11 kredyty / strona |
Claudeanthropic/claude | Long dense documents | TablesHandwritingMathMultilingual | 2.6 s / strona | 14 kredyty / strona |
Azure Document Intelligenceazure/document-intelligence | Enterprise forms and IDs | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.5 s / strona | 15 kredyty / strona |
PaddleOCR (PP-OCR)Wkrótcepaddle/paddleocr | Fast printed text, Chinese and English | Bounding boxesConfidenceMultilingual | 0.7 s / strona | 1 kredyty / strona |
EasyOCRWkrótcejaided/easyocr | Quick scripts and scene text | Bounding boxesConfidenceMultilingual | 0.9 s / strona | 1 kredyty / strona |
OCRmyPDFWkrótceocrmypdf/ocrmypdf | Searchable PDFs from scans | Multilingual | 1.0 s / strona | 1 kredyty / strona |
RapidOCRWkrótcerapidai/rapidocr | Lightweight OCR on CPU or edge | Bounding boxesConfidenceMultilingual | 0.6 s / strona | 1 kredyty / strona |
docTRWkrótcemindee/doctr | Word-level OCR with positions | Bounding boxesConfidence | 0.9 s / strona | 1 kredyty / strona |
KrakenWkrótcekraken/kraken | Historical documents and manuscripts | HandwritingBounding boxesMultilingual | 1.5 s / strona | 1 kredyty / strona |
TrOCRWkrótcemicrosoft/trocr | Handwritten text lines | Handwriting | 1.2 s / strona | 1 kredyty / strona |
Granite DoclingWkrótceibm/granite-docling | Small-model document conversion | TablesMathBounding boxes | 1.5 s / strona | 1 kredyty / strona |
SmolDoclingWkrótcehuggingface/smoldocling | Very cheap page conversion | TablesMathBounding boxes | 1.0 s / strona | 1 kredyty / strona |
DonutWkrótcenaver/donut | Receipt and form fields after fine-tuning | Forms | 1.0 s / strona | 1 kredyty / strona |
GOT-OCR 2.0Wkrótcestepfun/got-ocr-2 | Formatted text, formulas and charts | TablesMathBounding boxes | 1.5 s / strona | 1 kredyty / strona |
OCR.spaceWkrótceocrspace/ocr-space | Cheap simple OCR | TablesBounding boxesMultilingual | 1.5 s / strona | 1 kredyty / strona |
Unlimited OCRWkrótcebaidu/unlimited-ocr | Books and very long documents | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.2 s / strona | 2 kredyty / strona |
MinerUWkrótceopendatalab/mineru | Academic PDFs | TablesMathBounding boxesMultilingual | 2.0 s / strona | 2 kredyty / strona |
DoclingWkrótceibm/docling | Structured export for RAG | TablesMathBounding boxes | 2.2 s / strona | 2 kredyty / strona |
olmOCRWkrótceallenai/olmocr | Bulk PDF to text for datasets | TablesMathHandwriting | 1.5 s / strona | 2 kredyty / strona |
ChandraWkrótcedatalab/chandra | Complex layouts and handwriting | TablesMathHandwritingForms | 2.0 s / strona | 2 kredyty / strona |
SuryaWkrótcedatalab/surya | Layout and line-level OCR | TablesBounding boxesMultilingual | 1.5 s / strona | 2 kredyty / strona |
dots.ocrWkrótcerednote/dots-ocr | Multilingual document parsing | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.5 s / strona | 2 kredyty / strona |
Nanonets-OCRWkrótcenanonets/nanonets-ocr | Markdown with semantic tags | TablesMathFormsMultilingual | 1.8 s / strona | 2 kredyty / strona |
Hunyuan OCRWkrótcetencent/hunyuan-ocr | Chinese documents and photos | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.5 s / strona | 2 kredyty / strona |
Qwen-VLWkrótceqwen/qwen-vl | Flexible extraction with prompts | TablesHandwritingMathBounding boxes | 2.0 s / strona | 2 kredyty / strona |
MonkeyOCRWkrótcemonkeyocr/monkeyocr | Chinese and English PDFs | TablesMathBounding boxes | 1.5 s / strona | 2 kredyty / strona |
NougatWkrótcemeta/nougat | arXiv-style papers | TablesMath | 3.0 s / strona | 2 kredyty / strona |
Typhoon OCRWkrótcetyphoon/typhoon-ocr | Thai documents | TablesMultilingual | 1.8 s / strona | 2 kredyty / strona |
Google Cloud Vision OCRWkrótcegoogle/cloud-vision | Photos and simple scans | HandwritingBounding boxesConfidenceMultilingual | 1.0 s / strona | 2 kredyty / strona |
LlamaParseWkrótcellamaindex/llamaparse | RAG ingestion | TablesMathBounding boxesMultilingual | 3.0 s / strona | 5 kredyty / strona |
Mathpix ConvertWkrótcemathpix/convert | Math and scientific papers | MathHandwritingTablesBounding boxes | 1.5 s / strona | 7 kredyty / strona |
MarkerWkrótcedatalab/marker | Books and research papers | TablesMathBounding boxesMultilingual | 2.5 s / strona | 14 kredyty / strona |
ChunkrWkrótcechunkr/chunkr | Layout-aware chunks for RAG | TablesMathBounding boxesMultilingual | 3.0 s / strona | 14 kredyty / strona |
ABBYY FineReaderWkrótceabbyy/finereader | Office scans to Word and PDF | TablesBounding boxesMultilingual | 2.0 s / strona | 14 kredyty / strona |
Adobe Acrobat OCRWkrótceadobe/acrobat-ocr | Searchable PDFs in Acrobat | Multilingual | 2.0 s / strona | 14 kredyty / strona |
Reducto ParseWkrótcereducto/parse | High-stakes complex documents | TablesFormsBounding boxesConfidence | 4.0 s / strona | 20 kredyty / strona |
UnstructuredWkrótceunstructured/unstructured | Mixed file types into RAG | TablesBounding boxesMultilingual | 3.0 s / strona | 20 kredyty / strona |
47 z 47 modeli