Gemini Flashgoogle/gemini-flash | Claudeanthropic/claude | |
|---|---|---|
| النوع | نموذج رؤية | نموذج رؤية |
| السعر | 15 رصيد / صفحة | 25 رصيد / صفحة |
| لكل 1,000 صفحة | $15.00 | $25.00 |
| السرعة المعتادة | 1.6 ثانية / صفحة | 2.6 ثانية / صفحة |
| الأفضل لـ | خط اليد والتخطيطات المختلطة | المستندات الطويلة الكثيفة |
| المدخلات | PDF, صور | PDF, صور |
| اللغات | أكثر من 100 لغة | أكثر من 50 لغة |
| الحد الأقصى للصفحات لكل طلب | 1,000 | 100 |
| الجداول | ✓ نعم | ✓ نعم |
| خط اليد | ✓ نعم | ✓ نعم |
| الرياضيات | ✓ نعم | ✓ نعم |
| مربعات الإحاطة | لا | لا |
| درجة الثقة | لا | لا |
| النماذج | لا | لا |
| متعدد اللغات | ✓ نعم | ✓ نعم |
| على OCRRouter | متاح | متاح |
الأسعار هي ما تدفعه على OCRRouter. السرعة هي الرقم المعتاد لدى المزوّد، وليست اختبارًا أجريناه.
ما هو كل منهما
Gemini Flash
نموذج رؤية عام يتميز بفهم قوي لخط اليد وتخطيط الصفحات وبتكلفة منخفضة.
تفاصيل Gemini Flashجرّب الاثنين على ملفك
شغّل الملف مرة مع كل نموذج وقارن المخرجات.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. حتى 10 ملفات في المرة الواحدةلا يوجد ملف؟
استخدم أحدهما، واحتط بالآخر
{"model": "google/gemini-flash","fallbacks": ["anthropic/claude"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}