DeepSeek-OCR در برابر GLM-OCR
DeepSeek-OCR بهازای هر صفحه ارزانتر است. DeepSeek-OCR سریعتر است. فقط GLM-OCR از میزان اطمینان پشتیبانی میکند.
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | GLM-OCRzai/glm-ocr | |
|---|---|---|
| نوع | متنباز | متنباز |
| قیمت | ۱ اعتبار / صفحه | 6 اعتبار / صفحه |
| بهازای هر 1,000 صفحه | $1.00 | $6.00 |
| سرعت معمول | 1.1 ثانیه / صفحه | 1.3 ثانیه / صفحه |
| مناسب برای | تبدیل انبوه ارزان | اسناد عمومی کمهزینه |
| ورودیها | PDF, تصاویر | PDF, تصاویر |
| زبانها | بیش از ۱۰۰ زبان | بیش از ۱۰۰ زبان |
| حداکثر صفحه در هر درخواست | 200 | 500 |
| جدولها | ✓ بله | ✓ بله |
| دستخط | خیر | خیر |
| ریاضی | ✓ بله | ✓ بله |
| کادرهای محدوده | ✓ بله | ✓ بله |
| میزان اطمینان | خیر | ✓ بله |
| فرمها | خیر | خیر |
| چندزبانه | ✓ بله | ✓ بله |
| در OCRRouter | در دسترس | در دسترس |
قیمتها همان مبلغی است که در OCRRouter میپردازید. سرعت، رقم معمول اعلامشده ارائهدهنده است، نه بنچمارکی که ما اجرا کردهایم.
هر کدام چیست
DeepSeek-OCR
مدل بینایی متنباز که صفحات را در قالب تعداد توکن بسیار کمی فشرده میکند.
جزئیات DeepSeek-OCRهر دو را روی فایل خودتان امتحان کنید
فایل را یک بار با هر مدل اجرا کنید و خروجیها را مقایسه کنید.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. حداکثر 10 فایل همزمانفایلی نیست؟
از یکی استفاده کنید و در صورت خطا به دیگری برگردید
{"model": "deepseek/deepseek-ocr","fallbacks": ["zai/glm-ocr"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}