DeepSeek-OCR එදිරිව GLM-OCR
DeepSeek-OCR පිටුවකට ලාභදායීයි. DeepSeek-OCR වේගවත්ය. විශ්වාසනීයත්වය සඳහා සහාය දක්වන්නේ GLM-OCR පමණි.
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | GLM-OCRzai/glm-ocr | |
|---|---|---|
| වර්ගය | විවෘත මූලාශ්ර | විවෘත මූලාශ්ර |
| මිල | පිටුවකට ක්රෙඩිට් 1 | පිටුවකට ක්රෙඩිට් 6 |
| පිටු 1,000කට | $1.00 | $6.00 |
| සාමාන්ය වේගය | පිටුවකට තත්පර 1.1 | පිටුවකට තත්පර 1.3 |
| වඩාත් සුදුසු | ලාභ තොග පරිවර්තනය | අඩු වියදම් සාමාන්ය ලේඛන |
| ආදාන | PDF, පින්තූර | PDF, පින්තූර |
| භාෂා | භාෂා 100 කට වඩා | භාෂා 100 කට වඩා |
| ඉල්ලීමකට උපරිම පිටු | 200 | 500 |
| වගු | ✓ ඔව් | ✓ ඔව් |
| අත් අකුරු | නැත | නැත |
| ගණිතය | ✓ ඔව් | ✓ ඔව් |
| සීමා කොටු | ✓ ඔව් | ✓ ඔව් |
| විශ්වාසනීයත්වය | නැත | ✓ ඔව් |
| පෝරම | නැත | නැත |
| බහුභාෂා | ✓ ඔව් | ✓ ඔව් |
| OCRRouter හි | ලබාගත හැක | ලබාගත හැක |
මිල යනු OCRRouter හි ඔබ ගෙවන මුදලයි. වේගය සපයන්නාගේ සාමාන්ය අගයයි, අප කළ මිණුම් පරීක්ෂණයක් නොවේ.
එක් එක් එක කුමක්ද
GLM-OCR
ලේඛන කලාප හඳුනාගත හැකි Z.ai වෙතින් කුඩා විවෘත කේත OCR මාදිලියක්. MIT බලපත්රය සහිතයි.
GLM-OCR විස්තරඔබේම ගොනුවක් මත දෙකම උත්සාහ කරන්න
එක් එක් මාදිලියෙන් ගොනුව වරක් ධාවනය කර ප්රතිදානය සසඳන්න.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. එක්වර ගොනු 10 ක් දක්වාගොනුවක් නැද්ද?
එකක් භාවිත කර, අනෙක විකල්පය ලෙස තබන්න
{"model": "deepseek/deepseek-ocr","fallbacks": ["zai/glm-ocr"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}