Gemini Flashgoogle/gemini-flash | GPTopenai/gpt | |
|---|---|---|
| סוג | מודל ראייה | מודל ראייה |
| מחיר | 15 קרדיטים / עמוד | 11 קרדיטים / עמוד |
| ל-1,000 עמודים | $15.00 | $11.00 |
| מהירות טיפוסית | 1.6 שנ' / עמוד | 2.4 שנ' / עמוד |
| מתאים במיוחד ל | כתב יד ופריסות מעורבות | סריקות מבולגנות, הוראות מותאמות |
| קלטים | PDF, תמונות | PDF, תמונות |
| שפות | יותר מ-100 שפות | יותר מ-50 שפות |
| מקסימום עמודים לבקשה | 1,000 | 100 |
| טבלאות | ✓ כן | ✓ כן |
| כתב יד | ✓ כן | ✓ כן |
| מתמטיקה | ✓ כן | ✓ כן |
| תיבות תוחמות | לא | לא |
| רמת ביטחון | לא | לא |
| טפסים | לא | לא |
| רב-לשוני | ✓ כן | ✓ כן |
| ב-OCRRouter | זמין | זמין |
המחירים הם מה שאתם משלמים ב-OCRRouter. המהירות היא הנתון הטיפוסי של הספק, לא מבחן שהרצנו.
מה כל אחד מהם
נסו את שניהם על קובץ משלכם
הריצו את הקובץ פעם אחת עם כל מודל והשוו את הפלט.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. עד 10 קבצים בבת אחתאין קובץ?
השתמשו באחד, עם השני כגיבוי
{"model": "google/gemini-flash","fallbacks": ["openai/gpt"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}