Gemini Flashgoogle/gemini-flash | GPTopenai/gpt | |
|---|---|---|
| Loại | Mô hình thị giác | Mô hình thị giác |
| Giá | 15 credit / trang | 11 credit / trang |
| Mỗi 1.000 trang | $15.00 | $11.00 |
| Tốc độ thông thường | 1.6 giây / trang | 2.4 giây / trang |
| Phù hợp nhất cho | Chữ viết tay và bố cục hỗn hợp | Bản scan lộn xộn, chỉ dẫn tùy chỉnh |
| Đầu vào | PDF, hình ảnh | PDF, hình ảnh |
| Ngôn ngữ | Hơn 100 ngôn ngữ | Hơn 50 ngôn ngữ |
| Số trang tối đa mỗi yêu cầu | 1,000 | 100 |
| Bảng | ✓ Có | ✓ Có |
| Chữ viết tay | ✓ Có | ✓ Có |
| Toán học | ✓ Có | ✓ Có |
| Hộp giới hạn | Không | Không |
| Độ tin cậy | Không | Không |
| Biểu mẫu | Không | Không |
| Đa ngôn ngữ | ✓ Có | ✓ Có |
| Trên OCRRouter | Khả dụng | Khả dụng |
Giá là số tiền bạn trả trên OCRRouter. Tốc độ là con số thông thường do nhà cung cấp công bố, không phải benchmark do chúng tôi chạy.
Mỗi mô hình là gì
Gemini Flash
Mô hình thị giác đa năng với khả năng hiểu chữ viết tay và bố cục xuất sắc ở mức giá thấp.
Chi tiết Gemini FlashGPT
Mô hình thị giác đa năng. Xử lý tốt bản quét mờ/rối và tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn trích xuất.
Chi tiết GPTThử cả hai trên tệp của bạn
Chạy tệp một lần với mỗi mô hình rồi so sánh kết quả.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. Tối đa 10 tệp cùng lúcChưa có tệp?
Dùng một mô hình, dự phòng bằng mô hình kia
{"model": "google/gemini-flash","fallbacks": ["openai/gpt"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}