Gemini Flashgoogle/gemini-flash | GPTopenai/gpt | |
|---|---|---|
| ประเภท | โมเดลวิชัน | โมเดลวิชัน |
| ราคา | 15 เครดิต / หน้า | 11 เครดิต / หน้า |
| ต่อ 1,000 หน้า | $15.00 | $11.00 |
| ความเร็วโดยทั่วไป | 1.6 วินาที / หน้า | 2.4 วินาที / หน้า |
| เหมาะสำหรับ | ลายมือและเลย์เอาต์ผสม | ไฟล์สแกนไม่เรียบร้อย คำสั่งกำหนดเอง |
| อินพุต | PDF, รูปภาพ | PDF, รูปภาพ |
| ภาษา | มากกว่า 100 ภาษา | มากกว่า 50 ภาษา |
| จำนวนหน้าสูงสุดต่อคำขอ | 1,000 | 100 |
| ตาราง | ✓ ใช่ | ✓ ใช่ |
| ลายมือ | ✓ ใช่ | ✓ ใช่ |
| คณิตศาสตร์ | ✓ ใช่ | ✓ ใช่ |
| กรอบตำแหน่ง | ไม่ | ไม่ |
| ความเชื่อมั่น | ไม่ | ไม่ |
| แบบฟอร์ม | ไม่ | ไม่ |
| หลายภาษา | ✓ ใช่ | ✓ ใช่ |
| บน OCRRouter | ใช้งานได้ | ใช้งานได้ |
ราคาคือราคาที่คุณจ่ายบน OCRRouter ความเร็วเป็นตัวเลขทั่วไปจากผู้ให้บริการ ไม่ใช่ผลทดสอบของเรา
แต่ละตัวคืออะไร
Gemini Flash
โมเดล Vision ทั่วไป โดดเด่นด้านการอ่านลายมือและความเข้าใจเลย์เอาต์ ในราคาประหยัด
รายละเอียด Gemini FlashGPT
โมเดล Vision อเนกประสงค์ เหมาะกับงานสแกนที่ไม่ชัดเจนและสามารถสกัดข้อมูลตามคำสั่งได้อย่างแม่นยำ
รายละเอียด GPTลองทั้งคู่กับไฟล์ของคุณเอง
รันไฟล์ครั้งละหนึ่งโมเดลแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. สูงสุดครั้งละ 10 ไฟล์ไม่มีไฟล์?
ใช้ตัวหนึ่ง และสำรองด้วยอีกตัว
{"model": "google/gemini-flash","fallbacks": ["openai/gpt"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}