Gemini Flashgoogle/gemini-flash | GPTopenai/gpt | |
|---|---|---|
| प्रकार | विज़न मॉडल | विज़न मॉडल |
| कीमत | 15 क्रेडिट / पेज | 11 क्रेडिट / पेज |
| प्रति 1,000 पेज | $15.00 | $11.00 |
| सामान्य स्पीड | 1.6 से / पेज | 2.4 से / पेज |
| किसके लिए बेहतर | हस्तलेख और मिले-जुले लेआउट | खराब स्कैन, अपने निर्देश |
| इनपुट | PDF, इमेज | PDF, इमेज |
| भाषाएँ | 100+ भाषाएं | 50+ भाषाएं |
| प्रति अनुरोध अधिकतम पेज | 1,000 | 100 |
| टेबल | ✓ हाँ | ✓ हाँ |
| हस्तलेख | ✓ हाँ | ✓ हाँ |
| गणित | ✓ हाँ | ✓ हाँ |
| बाउंडिंग बॉक्स | नहीं | नहीं |
| कॉन्फ़िडेंस | नहीं | नहीं |
| फ़ॉर्म | नहीं | नहीं |
| बहुभाषी | ✓ हाँ | ✓ हाँ |
| OCRRouter पर | उपलब्ध | उपलब्ध |
कीमतें वही हैं जो आप OCRRouter पर चुकाते हैं। स्पीड प्रदाता का सामान्य आँकड़ा है, हमारा चलाया बेंचमार्क नहीं।
हर मॉडल क्या है
अपनी फ़ाइल पर दोनों आज़माएँ
फ़ाइल को हर मॉडल से एक बार चलाएँ और आउटपुट की तुलना करें।
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. एक बार में अधिकतम 10 फ़ाइलेंकोई फ़ाइल नहीं?
एक इस्तेमाल करें, दूसरे को फ़ॉलबैक रखें
{"model": "google/gemini-flash","fallbacks": ["openai/gpt"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}