GPTopenai/gpt | Claudeanthropic/claude | |
|---|---|---|
| Tipo | Modelo de visión | Modelo de visión |
| Precio | 11 créditos / página | 25 créditos / página |
| Por 1.000 páginas | $11.00 | $25.00 |
| Velocidad típica | 2.4 s / página | 2.6 s / página |
| Ideal para | Escaneos difíciles, instrucciones personalizadas | Documentos largos y densos |
| Entradas | PDF, imágenes | PDF, imágenes |
| Idiomas | Más de 50 idiomas | Más de 50 idiomas |
| Máx. páginas por solicitud | 100 | 100 |
| Tablas | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Escritura a mano | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Matemáticas | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Cuadros delimitadores | No | No |
| Confianza | No | No |
| Formularios | No | No |
| Multilingüe | ✓ Sí | ✓ Sí |
| En OCRRouter | Disponible | Disponible |
Los precios son lo que pagas en OCRRouter. La velocidad es la cifra típica del proveedor, no un benchmark nuestro.
Qué es cada uno
GPT
Modelo de visión general. Excelente con escaneos difíciles y siguiendo instrucciones de extracción.
Detalles de GPTClaude
Modelo de visión general con lectura minuciosa de documentos largos y densos.
Detalles de ClaudePrueba ambos con tu propio archivo
Ejecuta el archivo una vez con cada modelo y compara el resultado.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. Hasta 10 archivos a la vez¿Sin archivo?
Usa uno y recurre al otro si falla
{"model": "openai/gpt","fallbacks": ["anthropic/claude"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}