GPTopenai/gpt | Claudeanthropic/claude | |
|---|---|---|
| نوع | مدل بینایی | مدل بینایی |
| قیمت | 11 اعتبار / صفحه | 25 اعتبار / صفحه |
| بهازای هر 1,000 صفحه | $11.00 | $25.00 |
| سرعت معمول | 2.4 ثانیه / صفحه | 2.6 ثانیه / صفحه |
| مناسب برای | اسکنهای نامرتب، دستورهای سفارشی | اسناد طولانی و فشرده |
| ورودیها | PDF, تصاویر | PDF, تصاویر |
| زبانها | بیش از ۵۰ زبان | بیش از ۵۰ زبان |
| حداکثر صفحه در هر درخواست | 100 | 100 |
| جدولها | ✓ بله | ✓ بله |
| دستخط | ✓ بله | ✓ بله |
| ریاضی | ✓ بله | ✓ بله |
| کادرهای محدوده | خیر | خیر |
| میزان اطمینان | خیر | خیر |
| فرمها | خیر | خیر |
| چندزبانه | ✓ بله | ✓ بله |
| در OCRRouter | در دسترس | در دسترس |
قیمتها همان مبلغی است که در OCRRouter میپردازید. سرعت، رقم معمول اعلامشده ارائهدهنده است، نه بنچمارکی که ما اجرا کردهایم.
هر کدام چیست
GPT
مدل بینایی عمومی. کارآمد در پردازش اسکنهای ناخوانا و پیروی از دستورالعملهای استخراج داده.
جزئیات GPTهر دو را روی فایل خودتان امتحان کنید
فایل را یک بار با هر مدل اجرا کنید و خروجیها را مقایسه کنید.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. حداکثر 10 فایل همزمانفایلی نیست؟
از یکی استفاده کنید و در صورت خطا به دیگری برگردید
{"model": "openai/gpt","fallbacks": ["anthropic/claude"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}