GPTopenai/gpt | Claudeanthropic/claude | |
|---|---|---|
| Type | Modèle de vision | Modèle de vision |
| Prix | 11 crédits / page | 25 crédits / page |
| Pour 1 000 pages | $11.00 | $25.00 |
| Vitesse typique | 2.4 s / page | 2.6 s / page |
| Idéal pour | Scans difficiles, instructions personnalisées | Documents longs et denses |
| Entrées | PDF, images | PDF, images |
| Langues | Plus de 50 langues | Plus de 50 langues |
| Pages max. par requête | 100 | 100 |
| Tableaux | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Écriture manuscrite | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Maths | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Boîtes englobantes | Non | Non |
| Confiance | Non | Non |
| Formulaires | Non | Non |
| Multilingue | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Sur OCRRouter | Disponible | Disponible |
Les prix sont ceux que vous payez sur OCRRouter. La vitesse est le chiffre typique annoncé par le fournisseur, pas un benchmark réalisé par nous.
Présentation de chacun
GPT
Modèle de vision généraliste. Efficace sur les scans de mauvaise qualité et pour respecter les instructions d'extraction.
Détails de GPTClaude
Modèle de vision généraliste avec une lecture précise des documents longs et denses.
Détails de ClaudeTestez les deux sur votre propre fichier
Lancez le fichier une fois avec chaque modèle et comparez le résultat.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. Jusqu'à 10 fichiers à la foisAucun fichier ?
Utilisez l'un, basculez sur l'autre
{"model": "openai/gpt","fallbacks": ["anthropic/claude"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}