GPTopenai/gpt | Claudeanthropic/claude | |
|---|---|---|
| Tipo | Modello di visione | Modello di visione |
| Prezzo | 11 crediti / pagina | 25 crediti / pagina |
| Ogni 1.000 pagine | $11.00 | $25.00 |
| Velocità tipica | 2.4 s / pagina | 2.6 s / pagina |
| Ideale per | Scansioni difficili, istruzioni personalizzate | Documenti lunghi e densi |
| Input | PDF, immagini | PDF, immagini |
| Lingue | Oltre 50 lingue | Oltre 50 lingue |
| Pagine max per richiesta | 100 | 100 |
| Tabelle | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Scrittura a mano | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Matematica | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Riquadri di delimitazione | No | No |
| Affidabilità | No | No |
| Moduli | No | No |
| Multilingue | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Su OCRRouter | Disponibile | Disponibile |
I prezzi sono quelli che paghi su OCRRouter. La velocità è il valore tipico dichiarato dal provider, non un nostro benchmark.
Cosa sono
GPT
Modello di visione per uso generale. Efficace con scansioni disordinate e nel seguire istruzioni di estrazione.
Dettagli di GPTClaude
Modello di visione per uso generale con lettura accurata di documenti lunghi e densi.
Dettagli di ClaudeProvali entrambi sul tuo file
Elabora il file una volta con ciascun modello e confronta l'output.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. Fino a 10 file contemporaneamenteNessun file?
Usane uno, ripiega sull'altro
{"model": "openai/gpt","fallbacks": ["anthropic/claude"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}