GPTopenai/gpt | Claudeanthropic/claude | |
|---|---|---|
| ประเภท | โมเดลวิชัน | โมเดลวิชัน |
| ราคา | 11 เครดิต / หน้า | 25 เครดิต / หน้า |
| ต่อ 1,000 หน้า | $11.00 | $25.00 |
| ความเร็วโดยทั่วไป | 2.4 วินาที / หน้า | 2.6 วินาที / หน้า |
| เหมาะสำหรับ | ไฟล์สแกนไม่เรียบร้อย คำสั่งกำหนดเอง | เอกสารยาวและข้อมูลแน่น |
| อินพุต | PDF, รูปภาพ | PDF, รูปภาพ |
| ภาษา | มากกว่า 50 ภาษา | มากกว่า 50 ภาษา |
| จำนวนหน้าสูงสุดต่อคำขอ | 100 | 100 |
| ตาราง | ✓ ใช่ | ✓ ใช่ |
| ลายมือ | ✓ ใช่ | ✓ ใช่ |
| คณิตศาสตร์ | ✓ ใช่ | ✓ ใช่ |
| กรอบตำแหน่ง | ไม่ | ไม่ |
| ความเชื่อมั่น | ไม่ | ไม่ |
| แบบฟอร์ม | ไม่ | ไม่ |
| หลายภาษา | ✓ ใช่ | ✓ ใช่ |
| บน OCRRouter | ใช้งานได้ | ใช้งานได้ |
ราคาคือราคาที่คุณจ่ายบน OCRRouter ความเร็วเป็นตัวเลขทั่วไปจากผู้ให้บริการ ไม่ใช่ผลทดสอบของเรา
แต่ละตัวคืออะไร
GPT
โมเดล Vision อเนกประสงค์ เหมาะกับงานสแกนที่ไม่ชัดเจนและสามารถสกัดข้อมูลตามคำสั่งได้อย่างแม่นยำ
รายละเอียด GPTลองทั้งคู่กับไฟล์ของคุณเอง
รันไฟล์ครั้งละหนึ่งโมเดลแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. สูงสุดครั้งละ 10 ไฟล์ไม่มีไฟล์?
ใช้ตัวหนึ่ง และสำรองด้วยอีกตัว
{"model": "openai/gpt","fallbacks": ["anthropic/claude"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}