GPTopenai/gpt | Claudeanthropic/claude | |
|---|---|---|
| වර්ගය | දෘෂ්ටි මාදිලිය | දෘෂ්ටි මාදිලිය |
| මිල | පිටුවකට ක්රෙඩිට් 11 | පිටුවකට ක්රෙඩිට් 25 |
| පිටු 1,000කට | $11.00 | $25.00 |
| සාමාන්ය වේගය | පිටුවකට තත්පර 2.4 | පිටුවකට තත්පර 2.6 |
| වඩාත් සුදුසු | අවුල් ස්කෑන්, අභිරුචි උපදෙස් | දිගු ඝන ලේඛන |
| ආදාන | PDF, පින්තූර | PDF, පින්තූර |
| භාෂා | භාෂා 50 කට වඩා | භාෂා 50 කට වඩා |
| ඉල්ලීමකට උපරිම පිටු | 100 | 100 |
| වගු | ✓ ඔව් | ✓ ඔව් |
| අත් අකුරු | ✓ ඔව් | ✓ ඔව් |
| ගණිතය | ✓ ඔව් | ✓ ඔව් |
| සීමා කොටු | නැත | නැත |
| විශ්වාසනීයත්වය | නැත | නැත |
| පෝරම | නැත | නැත |
| බහුභාෂා | ✓ ඔව් | ✓ ඔව් |
| OCRRouter හි | ලබාගත හැක | ලබාගත හැක |
මිල යනු OCRRouter හි ඔබ ගෙවන මුදලයි. වේගය සපයන්නාගේ සාමාන්ය අගයයි, අප කළ මිණුම් පරීක්ෂණයක් නොවේ.
එක් එක් එක කුමක්ද
GPT
සාමාන්ය vision මාදිලියකි. අපැහැදිලි ස්කෑන් සහ දත්ත ලබාගැනීමේ උපදෙස් නිවැරදිව පිළිපැදීමට වඩාත් සුදුසුය.
GPT විස්තරඔබේම ගොනුවක් මත දෙකම උත්සාහ කරන්න
එක් එක් මාදිලියෙන් ගොනුව වරක් ධාවනය කර ප්රතිදානය සසඳන්න.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. එක්වර ගොනු 10 ක් දක්වාගොනුවක් නැද්ද?
එකක් භාවිත කර, අනෙක විකල්පය ලෙස තබන්න
{"model": "openai/gpt","fallbacks": ["anthropic/claude"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}