GPTopenai/gpt | Claudeanthropic/claude | |
|---|---|---|
| Loại | Mô hình thị giác | Mô hình thị giác |
| Giá | 11 credit / trang | 25 credit / trang |
| Mỗi 1.000 trang | $11.00 | $25.00 |
| Tốc độ thông thường | 2.4 giây / trang | 2.6 giây / trang |
| Phù hợp nhất cho | Bản scan lộn xộn, chỉ dẫn tùy chỉnh | Tài liệu dài, dày đặc |
| Đầu vào | PDF, hình ảnh | PDF, hình ảnh |
| Ngôn ngữ | Hơn 50 ngôn ngữ | Hơn 50 ngôn ngữ |
| Số trang tối đa mỗi yêu cầu | 100 | 100 |
| Bảng | ✓ Có | ✓ Có |
| Chữ viết tay | ✓ Có | ✓ Có |
| Toán học | ✓ Có | ✓ Có |
| Hộp giới hạn | Không | Không |
| Độ tin cậy | Không | Không |
| Biểu mẫu | Không | Không |
| Đa ngôn ngữ | ✓ Có | ✓ Có |
| Trên OCRRouter | Khả dụng | Khả dụng |
Giá là số tiền bạn trả trên OCRRouter. Tốc độ là con số thông thường do nhà cung cấp công bố, không phải benchmark do chúng tôi chạy.
Mỗi mô hình là gì
GPT
Mô hình thị giác đa năng. Xử lý tốt bản quét mờ/rối và tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn trích xuất.
Chi tiết GPTClaude
Mô hình thị giác đa năng với khả năng đọc cẩn thận các tài liệu dài và dày đặc chữ.
Chi tiết ClaudeThử cả hai trên tệp của bạn
Chạy tệp một lần với mỗi mô hình rồi so sánh kết quả.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. Tối đa 10 tệp cùng lúcChưa có tệp?
Dùng một mô hình, dự phòng bằng mô hình kia
{"model": "openai/gpt","fallbacks": ["anthropic/claude"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}