MinerUopendatalab/mineru | Doclingibm/docling | |
|---|---|---|
| ধরন | ওপেন সোর্স | ওপেন সোর্স |
| দাম | 2 ক্রেডিট / পৃষ্ঠা | 2 ক্রেডিট / পৃষ্ঠা |
| প্রতি 1,000 পেজ | $2.00 | $2.00 |
| সাধারণ গতি | 2.0 সেকেন্ড / পৃষ্ঠা | 2.2 সেকেন্ড / পৃষ্ঠা |
| সবচেয়ে উপযুক্ত | একাডেমিক PDF | RAG-এর জন্য কাঠামোবদ্ধ এক্সপোর্ট |
| ইনপুট | PDF, ছবি | PDF, ছবি, DOCX |
| ভাষা | ৮০+ ভাষা | ল্যাটিন লিপি, CJK |
| প্রতি রিকোয়েস্টে সর্বোচ্চ পেজ | 500 | 500 |
| টেবিল | ✓ হ্যাঁ | ✓ হ্যাঁ |
| হাতের লেখা | না | না |
| গণিত | ✓ হ্যাঁ | ✓ হ্যাঁ |
| বাউন্ডিং বক্স | ✓ হ্যাঁ | ✓ হ্যাঁ |
| আস্থার মান | না | না |
| ফর্ম | না | না |
| বহুভাষিক | ✓ হ্যাঁ | না |
| OCRRouter-এ | উপলব্ধ | উপলব্ধ |
দাম হলো OCRRouter-এ আপনি যা পরিশোধ করেন। গতি প্রোভাইডারের সাধারণ হিসাব, আমাদের চালানো বেঞ্চমার্ক নয়।
প্রতিটি কী
MinerU
একাডেমিক এবং চাইনিজ ডকুমেন্টের জন্য জনপ্রিয় ওপেন সোর্স PDF থেকে Markdown পাইপলাইন।
MinerU-এর বিস্তারিতনিজের ফাইলে দুটোই চেষ্টা করুন
প্রতিটি মডেল দিয়ে ফাইলটি একবার চালিয়ে আউটপুট তুলনা করুন।
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. একসাথে সর্বোচ্চ 10টি ফাইলফাইল নেই?
একটি ব্যবহার করুন, অন্যটিকে ফলব্যাক রাখুন
{"model": "opendatalab/mineru","fallbacks": ["ibm/docling"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}