MinerUopendatalab/mineru | Doclingibm/docling | |
|---|---|---|
| Vrsta | Otvoreni kod | Otvoreni kod |
| Cijena | 2 kredita / str. | 2 kredita / str. |
| Za 1.000 stranica | $2.00 | $2.00 |
| Uobičajena brzina | 2.0 s / str. | 2.2 s / str. |
| Najbolje za | Akademski PDF-ovi | Strukturirani izvoz za RAG |
| Ulazi | PDF, slike | PDF, slike, DOCX |
| Jezici | 80+ jezika | Latinična pisma, CJK |
| Maks. stranica po zahtjevu | 500 | 500 |
| Tablice | ✓ Da | ✓ Da |
| Rukopis | Ne | Ne |
| Matematika | ✓ Da | ✓ Da |
| Granični okviri | ✓ Da | ✓ Da |
| Pouzdanost | Ne | Ne |
| Obrasci | Ne | Ne |
| Višejezičnost | ✓ Da | Ne |
| Na OCRRouter | Dostupno | Dostupno |
Cijene su ono što plaćate na OCRRouter. Brzina je uobičajena vrijednost pružatelja, a ne naše mjerenje.
Što je svaki od njih
MinerU
Cjevovod otvorenog koda za pretvaranje PDF u Markdown, popularan za akademske i kineske dokumente.
Detalji o MinerUDocling
IBM-ov alat otvorenog koda za pretvaranje dokumenata sa strukturiranim modelom dokumenta.
Detalji o DoclingIsprobajte oba na vlastitoj datoteci
Pokrenite datoteku jednom sa svakim modelom i usporedite izlaz.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. Do 10 datoteka odjednomNema datoteke?
Koristite jedan, a drugi kao rezervu
{"model": "opendatalab/mineru","fallbacks": ["ibm/docling"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}