MinerUopendatalab/mineru | Doclingibm/docling | |
|---|---|---|
| Typ | Öppen källkod | Öppen källkod |
| Pris | 2 krediter / sida | 2 krediter / sida |
| Per 1 000 sidor | $2.00 | $2.00 |
| Typisk hastighet | 2.0 s / sida | 2.2 s / sida |
| Bäst för | Akademiska PDF:er | Strukturerad export för RAG |
| Indata | PDF, bilder | PDF, bilder, DOCX |
| Språk | 80+ språk | Latinska alfabeten, CJK |
| Max sidor per anrop | 500 | 500 |
| Tabeller | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Handskrift | Nej | Nej |
| Matematik | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Avgränsningsrutor | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Konfidens | Nej | Nej |
| Formulär | Nej | Nej |
| Flerspråkig | ✓ Ja | Nej |
| På OCRRouter | Tillgänglig | Tillgänglig |
Priserna är vad du betalar på OCRRouter. Hastigheten är leverantörens typiska värde, inte ett test vi har kört.
Vad var och en är
MinerU
Öppen pipeline för PDF till Markdown, populär för akademiska och kinesiska dokument.
Detaljer om MinerUTesta båda på din egen fil
Kör filen en gång med varje modell och jämför utdata.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. Upp till 10 filer samtidigtIngen fil?
Använd den ena, fall tillbaka på den andra
{"model": "opendatalab/mineru","fallbacks": ["ibm/docling"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}