MinerUopendatalab/mineru | Doclingibm/docling | |
|---|---|---|
| النوع | مفتوح المصدر | مفتوح المصدر |
| السعر | 2 رصيد / صفحة | 2 رصيد / صفحة |
| لكل 1,000 صفحة | $2.00 | $2.00 |
| السرعة المعتادة | 2.0 ثانية / صفحة | 2.2 ثانية / صفحة |
| الأفضل لـ | ملفات PDF الأكاديمية | تصدير منظم لـ RAG |
| المدخلات | PDF, صور | PDF, صور, DOCX |
| اللغات | أكثر من 80 لغة | النصوص اللاتينية، وCJK |
| الحد الأقصى للصفحات لكل طلب | 500 | 500 |
| الجداول | ✓ نعم | ✓ نعم |
| خط اليد | لا | لا |
| الرياضيات | ✓ نعم | ✓ نعم |
| مربعات الإحاطة | ✓ نعم | ✓ نعم |
| درجة الثقة | لا | لا |
| النماذج | لا | لا |
| متعدد اللغات | ✓ نعم | لا |
| على OCRRouter | متاح | متاح |
الأسعار هي ما تدفعه على OCRRouter. السرعة هي الرقم المعتاد لدى المزوّد، وليست اختبارًا أجريناه.
ما هو كل منهما
MinerU
منظومة مفتوحة المصدر لتحويل PDF إلى Markdown، تحظى بشعبية للمستندات الأكاديمية والصينية.
تفاصيل MinerUجرّب الاثنين على ملفك
شغّل الملف مرة مع كل نموذج وقارن المخرجات.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. حتى 10 ملفات في المرة الواحدةلا يوجد ملف؟
استخدم أحدهما، واحتط بالآخر
{"model": "opendatalab/mineru","fallbacks": ["ibm/docling"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}