MinerUopendatalab/mineru | Doclingibm/docling | |
|---|---|---|
| Тип | Отворени код | Отворени код |
| Цена | 2 кредита / стр. | 2 кредита / стр. |
| За 1.000 страница | $2.00 | $2.00 |
| Уобичајена брзина | 2.0 s / стр. | 2.2 s / стр. |
| Најбољи за | Академски PDF-ови | Структурирани извоз за RAG |
| Улазни формати | PDF, слике | PDF, слике, DOCX |
| Језици | 80+ језика | Латинична писма, CJK |
| Макс. страница по захтеву | 500 | 500 |
| Табеле | ✓ Да | ✓ Да |
| Рукопис | Не | Не |
| Математика | ✓ Да | ✓ Да |
| Гранични оквири | ✓ Да | ✓ Да |
| Поузданост | Не | Не |
| Обрасци | Не | Не |
| Вишејезичност | ✓ Да | Не |
| На OCRRouter | Доступно | Доступно |
Цене су оно што плаћате на OCRRouter. Брзина је уобичајена вредност провајдера, а не наш бенчмарк.
Шта је сваки од њих
MinerU
Платформа отвореног кода за PDF у Markdown, популарна за академске и кинеске документе.
Детаљи о MinerUDocling
IBM-ов алат отвореног кода за конверзију докумената са структурираним моделом података.
Детаљи о DoclingИспробајте оба на свом фајлу
Обрадите фајл једном са сваким моделом и упоредите резултат.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. До 10 датотека одједномНема датотеке?
Користите један, а други као резерву
{"model": "opendatalab/mineru","fallbacks": ["ibm/docling"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}