MinerUopendatalab/mineru | Doclingibm/docling | |
|---|---|---|
| Type | Open source-model | Open source-model |
| Pris | 2 credits / side | 2 credits / side |
| Pr. 1.000 sider | $2.00 | $2.00 |
| Typisk hastighed | 2.0 sek. / side | 2.2 sek. / side |
| Bedst til | Akademiske PDF'er | Struktureret eksport til RAG |
| Input | PDF, billeder | PDF, billeder, DOCX |
| Sprog | 80+ sprog | Latinske skriftsystemer, CJK |
| Maks. sider pr. forespørgsel | 500 | 500 |
| Tabeller | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Håndskrift | Nej | Nej |
| Matematik | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Afgrænsningsbokse | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Konfidens | Nej | Nej |
| Formularer | Nej | Nej |
| Flersproget | ✓ Ja | Nej |
| På OCRRouter | Tilgængelig | Tilgængelig |
Priserne er det, du betaler på OCRRouter. Hastigheden er udbyderens typiske tal, ikke en test, vi har kørt.
Hvad hver enkelt er
MinerU
Open source PDF-til-Markdown-pipeline, populær til akademiske og kinesiske dokumenter.
Detaljer om MinerUPrøv begge på din egen fil
Kør filen én gang med hver model, og sammenlign outputtet.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. Op til 10 filer ad gangenIngen fil?
Brug den ene, fald tilbage på den anden
{"model": "opendatalab/mineru","fallbacks": ["ibm/docling"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}