MinerU در برابر Docling
MinerU سریعتر است. فقط MinerU از چندزبانه پشتیبانی میکند.
MinerUopendatalab/mineru | Doclingibm/docling | |
|---|---|---|
| نوع | متنباز | متنباز |
| قیمت | 2 اعتبار / صفحه | 2 اعتبار / صفحه |
| بهازای هر 1,000 صفحه | $2.00 | $2.00 |
| سرعت معمول | 2.0 ثانیه / صفحه | 2.2 ثانیه / صفحه |
| مناسب برای | PDFهای دانشگاهی | خروجی ساختاریافته برای RAG |
| ورودیها | PDF, تصاویر | PDF, تصاویر, DOCX |
| زبانها | بیش از ۸۰ زبان | خطوط لاتین، چینی، ژاپنی و کرهای (CJK) |
| حداکثر صفحه در هر درخواست | 500 | 500 |
| جدولها | ✓ بله | ✓ بله |
| دستخط | خیر | خیر |
| ریاضی | ✓ بله | ✓ بله |
| کادرهای محدوده | ✓ بله | ✓ بله |
| میزان اطمینان | خیر | خیر |
| فرمها | خیر | خیر |
| چندزبانه | ✓ بله | خیر |
| در OCRRouter | در دسترس | در دسترس |
قیمتها همان مبلغی است که در OCRRouter میپردازید. سرعت، رقم معمول اعلامشده ارائهدهنده است، نه بنچمارکی که ما اجرا کردهایم.
هر کدام چیست
MinerU
پایپلاین متنباز تبدیل PDF به Markdown، بسیار محبوب برای اسناد دانشگاهی و متون چینی.
جزئیات MinerUهر دو را روی فایل خودتان امتحان کنید
فایل را یک بار با هر مدل اجرا کنید و خروجیها را مقایسه کنید.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. حداکثر 10 فایل همزمانفایلی نیست؟
از یکی استفاده کنید و در صورت خطا به دیگری برگردید
{"model": "opendatalab/mineru","fallbacks": ["ibm/docling"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}