MinerUopendatalab/mineru | Doclingibm/docling | |
|---|---|---|
| Loại | Mã nguồn mở | Mã nguồn mở |
| Giá | 2 credit / trang | 2 credit / trang |
| Mỗi 1.000 trang | $2.00 | $2.00 |
| Tốc độ thông thường | 2.0 giây / trang | 2.2 giây / trang |
| Phù hợp nhất cho | PDF học thuật | Xuất có cấu trúc cho RAG |
| Đầu vào | PDF, hình ảnh | PDF, hình ảnh, DOCX |
| Ngôn ngữ | Hơn 80 ngôn ngữ | Chữ cái Latinh, CJK |
| Số trang tối đa mỗi yêu cầu | 500 | 500 |
| Bảng | ✓ Có | ✓ Có |
| Chữ viết tay | Không | Không |
| Toán học | ✓ Có | ✓ Có |
| Hộp giới hạn | ✓ Có | ✓ Có |
| Độ tin cậy | Không | Không |
| Biểu mẫu | Không | Không |
| Đa ngôn ngữ | ✓ Có | Không |
| Trên OCRRouter | Khả dụng | Khả dụng |
Giá là số tiền bạn trả trên OCRRouter. Tốc độ là con số thông thường do nhà cung cấp công bố, không phải benchmark do chúng tôi chạy.
Mỗi mô hình là gì
MinerU
Pipeline mã nguồn mở chuyển PDF sang Markdown phổ biến cho tài liệu học thuật và tiếng Trung.
Chi tiết MinerUDocling
Trình chuyển đổi tài liệu mã nguồn mở của IBM với mô hình tài liệu có cấu trúc.
Chi tiết DoclingThử cả hai trên tệp của bạn
Chạy tệp một lần với mỗi mô hình rồi so sánh kết quả.
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC. Tối đa 10 tệp cùng lúcChưa có tệp?
Dùng một mô hình, dự phòng bằng mô hình kia
{"model": "opendatalab/mineru","fallbacks": ["ibm/docling"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}